Feature | Description |
---|---|
Brand | HITACHI |
Model Number | HITACHI CP-TW3003 |
BRIGHTNESS | 3300 lumens |
RESOLUTION | WXGA |
LAMP LIFE | 4000 hours (Normal Mode)/6000 hours (Eco Mode) |
Warranty | 12 Month |
Product Description:
HITACHI CP-TW3003 3LCD PROJECTOR
Technology | LCD |
---|---|
Brightness | 3300 lumens |
Resolution | WXGA |
Aspect Ratio | 16:10 |
Contrast Ratio | 5.000:1 |
Lens zoom | 1.35x digital |
Lens focus type | Powered |
Lens Ratio | 0.3:1 |
Image size | 60-100" (152-254cm) |
Lens shift | No |
Lamp life | 4000 hours (Normal Mode)/6000 hours (Eco Mode) |
Inputs |
|
Outputs |
|
Wireless | Optional |
Other connections |
|
Speakers | 16W |
3D compatibility | No |
Features | VGA input, HDMI input, Networkable, PC-less presentation, Ultra short throw, Interactive, Smart device App |
Suitable for | Business, Education |
Operating noise | 30dB (Eco Mode)/37dB (Normal Mode) |
Power consumption | 350W/<0.35W |
Width | 377mm |
Height | 136mm |
Depth | 360mm |
Weight (kg) | 4.50 |
Warranty | 2 year |
Product Video:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
1 star | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars | |
---|---|---|---|---|---|
Quality | |||||
Price | |||||
Value |