Feature | Description |
---|---|
Model | 2303A |
Copy/ Print Speed | 23 cpm/ppm |
Paper size & Capacity | A4,A3,A5-R, Drawer : 250 sheets ( 64-80 g/m²), + Bypass: 100 sheets ( 52-163 g/m²) = 350 Sheets. |
RAM | 512MB |
Resolution | 600×600dpi, 2400dpi×600dpi,( with smoothing) |
Product Description:
Brand | Toshiba |
---|---|
Model | E Studio 2303A |
Country of Origin | Japan |
Country of Assembling | China |
Copying/ Printing | Indirect Electrostatic Photographic Method |
Type | Desktop |
Copy/ Print Speed | 23 cpm/ppm |
Warm up time | Approx. 18 Second |
Resolution | 600×600dpi, 2400dpi×600dpi,( with smoothing) |
RAM | 512MB ( Shared) |
Processor | ARM9 360MHz |
Zoom Size | 25% to 400% ( 1% Increment) |
Multiple Copying | 1 ~ 999 / Ten Key Input |
Paper size & Capacity | A4,A3,A5-R, Drawer : 250 sheets ( 64-80 g/m²), + Bypass: 100 sheets ( 52-163 g/m²) = 350 Sheets. |
Scan Mode | Color, B& W |
Scan Speed | Up to 25 spm (If used RADF) |
Interface | USB 2.0 |
Dimension | W575 * D540 * H402 (mm) |
Power Supply | 1.5kw, AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz Single Phase. |
Product Video:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
1 star | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars | |
---|---|---|---|---|---|
Quality | |||||
Price | |||||
Value |