Feature | Description |
---|---|
Brand | Rongta |
Model Number | RP330-USE |
Speed: | Max 250mm/s |
Connectivity | Serial, Parallel, LAN |
Warranty | 12 Month |
Product Description:
Rongta RP330-USE Thermal Pos Printer
Printing method | Direct thermal printing | |
Effective printing width | 72mm or 48mm | |
Resolution | 203dpi | |
Printing speed | 250mm/s | |
Printing density | 576 dots/line or 384 dots/line | |
Character set | GB18030 (Simplified Chinese) | |
Print font | ASCII Font A:12×24 | |
ASCII Font B:9×17 | ||
Chinese: 24×24 | ||
Character per line | Font A-48 lines/Font B-64 lines/Chinese-24 lines | |
Paper specification | Paper width | 79.5±0.5mm |
Paper roll diameter | Φ80mm | |
Paper loading | Easy paper loading | |
Barcodes | Barcode type | UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/CodeBar/CODE128/CODE93 /CODE11/MSI/QRCORE/PDF417 |
Reliability | Thermal printing head | 150km |
Auto cutter | 1.5 million cuts | |
Interface | U、US、USE、L、L-P | |
Emulation | ESC/POS/OPOS | |
Driver | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/MAC | |
Power supply | DC 24V,2.5A | |
Cash drawer Control | DC 24V,1A | |
Certificate | CE、FCCID、CCC、BIS | |
weight | 1.293kg | |
Dimension (LxWxH ) | 216.5×163×147.3mm | |
Environment | temperature | working temperature: 0~45℃ |
Storage:-10~60℃ | ||
humidity | working temperature: 20-90% | |
Storage:10-90%(paper exclused) |
Product Video:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
1 star | 2 stars | 3 stars | 4 stars | 5 stars | |
---|---|---|---|---|---|
Quality | |||||
Price | |||||
Value |